2024赛季日本职业足球联赛实时比分·赛程·积分榜
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 62 |
| 2 | 神户胜利船 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 4 | FC东京 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 29 | +13 | 49 |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 28 | 13 | 8 | 7 | 40 | 31 | +9 | 47 |
| 6 | 柏太阳神 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 37 | -2 | 39 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 | 35 |
🥇 安德森·洛佩斯(横滨水手)— 18球
🥈 大迫勇也(神户胜利船)— 15球
🥉 马尔西尼奥(川崎前锋)— 13球
4️⃣ 浅野拓磨(柏太阳神)— 11球
5️⃣ 武藤嘉纪(FC东京)— 10球
横滨水手
神户胜利船
川崎前锋
鹿岛鹿角
FC东京
柏太阳神
2024-10-28 | 横滨水手凭借安德森·洛佩斯梅开二度,主场3-1击败神户胜利船,积分优势扩大至5分。
2024-10-27 | 川崎前锋马尔西尼奥帽子戏法,球队主场3-0完胜大阪樱花,重回积分榜前三。
2024-10-26 | 町田泽维亚本轮2-1取胜后,领先降级区12分,下赛季升入J1联赛基本确定。
2024-10-25 | 日本足协正式公布J1联赛将从18队扩至20队,J2联赛相应调整赛制安排。
横滨水手以62分领跑积分榜,领先第二名神户胜利船5分。剩余6轮比赛中,横滨水手赛程相对轻松,只要保持当前状态,夺冠几乎板上钉钉。神户胜利船需要全力抢分并寄望横滨失分。
J1联赛保级区竞争激烈,大阪樱花、名古屋鲸八等队均面临保级压力。最后几轮每一分都至关重要,预计保级大战将在最后两轮才能分出胜负。
J1联赛前三名将获得亚冠精英联赛资格,目前川崎前锋与FC东京积分接近,两队将为最后一个名额展开激烈争夺。
📈 总进球数:687球(场均2.45球)
📈 总比赛场次:280场
📈 主场胜率:45.3%
📈 平局比例:22.8%
📈 客场胜率:31.9%
📈 红牌总数:42张
📈 黄牌总数:586张